Liste des allergènes
Légendes
1 | Céréales contenant du gluten, à savoir: blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées |
2 | Crustacés |
3 | OEufs |
4 | Poissons |
5 | Arachides |
6 | Soja |
7 | Lait (y compris le lactose) |
8 | Fruits à coque, à savoir: amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland |
9 | Céleri |
10 | Moutarde |
11 | Graines de sésame |
12 | Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l |
13 | Lupin |
14 | Mollusques |
Tous les produits peuvent contenir des traces des 14 allergènes énumérés ci-dessus
Alle producten kunnen sporen bevatten van de 14 bovenstaande allergenen.
✓
Sans danger pour les personnes souffrant de cette allergie
Veilig voor personen met deze allergie
✖︎
Ne convient pas aux personnes souffrant de cette allergie
Niet geschikt voor personen met deze allergie
Grignottage
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulette Boucherie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portion fromage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portion salami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portion mixte | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planche O’minüs | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brasserie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Croque monsieur | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pizzella margherita | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pizzella salami | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pizzella 4 fromages | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Croquettes fromage | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Croquettes crevettes | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boulettes tomate | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boulettes liégeoise | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vol au vent | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pennes jambon-fromage | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FRITERIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fricadelle | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuggets | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuggets de poisssons | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bicky Burger | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ |
SAUCES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketchup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayo | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andalouse | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cocktail | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moutarde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauce Bicky | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DESSERTS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Crêpes maison | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crêpes maison Nutella | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crêpes maison Mikado | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crêpes maison sans gluten | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crêpes maison sans lactose | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crêpes maison sans gluten ni lactose | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Donuts | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gaufre | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gaufre chocolat, chantilly | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gaufre Mikado / M&M's | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moelleux chocolat | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GLACES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola - Calippo - Coca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Calippo - Orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Cornetto | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Cornetto Frozen | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Magnum Almond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Magnum Caramel | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Magnum Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Magnum White | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Rocket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Super Twister | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Trésors Choco Vanille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Twister | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ben & Jerry's - Brownie | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ben & Jerry's - Chocolat | ✖︎ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glaces Choco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glaces Vanille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haribo - Push UP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ola - Jungle Party | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖︎ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |